Valori medi per | 100 ml |
---|---|
Energia | 339kJ / 82kcal |
Carboidrati | 0,08 g |
Zuccheri | 0,08 g |
Grassi | 0 |
Grassi Saturi | 0 |
Sale | 0 |
Proteine totali | 0 |
Fibra alimentare | 0 |
Componente | Codice Ambientale Materiale | Materiale | Smatltimento |
---|---|---|---|
Tappo | 04 LDPE | Plastica | Differenziata |
Capsula | C/PVC90 | Plastica | Differenziata |
Bottiglia | GL71 | Vetro | Differenziata |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferisci in modo corretto |